電 話:0510-83383808
傳 真:0510-83383807
郵 箱:wuxiyyjx@163.com
網址:www.urlboss.cn
地 址:無錫市惠山經濟開發區前洲配套區鑫園路2A號
產品性能特點:
本系列液壓校直機主要用于對軸類和套類零件進行校正、壓裝、有關零件的成型、落科、壓印等工藝用途。
其結構床身采用鋼板焊接。換向靈敏度高,無觸點及空行程,精度可校正到三絲,特別適用于紡織業的羅拉、汽車、摩托車的軸、連桿及各種規格的工字鋼、槽鋼、圓材、角鋼的校正,而壓力、行程皆可調節、控制,操作簡便。
主要技術參數.
型號 | 單位 | Y41A-4T | Y41A-6.3T | Y41A-10T | Y41A-16T | Y41A-25T | Y41A-40T | Y41A-63T | Y41A-100T | Y41A-160T | Y41A-200T |
公稱力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |
液體工作壓力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 |
軸頭距工作臺面距離 | Mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 350 |
軸頭可調速度 | 下行 Mm/s | 2-65 | 2-65 | 2-60 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-40 | 5-38 | 5-38 | 5-30 |
回程 Mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | |
活塞桿行程 | Mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 |
喉深 | Mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2580 | 300 | 300 | 320 |
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 1000×300 | 1000×300 | 1650×350 | 1650×350 | 1650×350 | 1650×350 | 2000×500 | 2000×500 | 2000×500 | 2000×500 |
工作臺距地面高度 | Mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
電機功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
總重量(約) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 11 |
單柱液壓機結構與特點:
◆ 采用計算機優化結構設計,C型單臂式機身結構,剛性好,結構簡單、操作方便。
◆ 整機采用鋼板焊接,獨立的電氣控制系統,工作可靠、動作直觀、維修方便。
◆ 液壓控制采用二通插裝閥集成系統,動作可靠、使用壽命長、液壓沖擊小、并減少連接管理與泄漏點。
◆ 液壓系統采用按鈕集中控制,具有點動、自動、腳踏三種操作方式切換使用。